Velouté de légumes de nos campagnes
La potagere -
Réf : 19619 - 2 x 30clUne nouvelle recette s'ajoute à notre gamme de soupes inédites : Bio, 100% végétales, locales (les légumes qui les composent sont d'origine FRANCE), et Clean Label (juste les ingrédients essentiels, cuisinés "comme à la maison.
Lieu de provenance : France
Avant ouverture : à conserver dans un endroit frais et sec Après ouverture : se conserve 2 jours au réfrigérateur
Légumes* 58,5% (carottes*, pommes de terre*, oignons*, haricots verts*, CÉLERI-rave*, choux-fleurs*, poireaux*, purée de tomate*), eau, huile d'olive vierge extra*, sel, livèche* en poudre, thym*, marjolaine* en poudre, poivre*. *issus de l'agriculture biologique.
Allergènes : céleri
Valeurs nutritionnelles moyennes 100 mL non préparé | 100 millilitre | % AJR |
Valeur énergétique (kJ) | ~ 139 kilojoule | - |
Valeur énergétique (kcal) | ~ 33 kilocalorie | - |
Matières grasses | ~ 1.2 gramme | - |
Acides gras saturés | ~ 0.2 gramme | - |
Glucides | ~ 4.1 gramme | - |
Sucres | ~ 1.6 gramme | - |
Fibres alimentaires | ~ 1.4 gramme | - |
Protéines | ~ 0.8 gramme | - |
Sel | ~ 0.6 gramme | - |
Valeurs nutritionnelles moyennes 1 assiette non préparé | 300 millilitre | % AJR |
Valeur énergétique (kJ) | ~ 417 kilojoule | - |
Valeur énergétique (kcal) | ~ 100 kilocalorie | - |
Matières grasses | ~ 3.6 gramme | - |
Acides gras saturés | ~ 0.6 gramme | - |
Glucides | ~ 12.6 gramme | - |
Sucres | ~ 4.8 gramme | - |
Fibres alimentaires | ~ 4.2 gramme | - |
Protéines | ~ 2.4 gramme | - |
Sel | ~ 1.8 gramme | - |
Lieu de provenance : France
Contact :
Le Raden CS80001 29860 PLOUVIEN
Velouté de légumes de nos campagnes