Sticks d'Alsace
Dr. oetker -
Réf : 01512 - sachet 200gLieu de provenance : France
Sans conservateur ni colorant Un produit peu gras (moins de 10% de matières grasses)
Prêt à déguster
à conserver à l'abri de la chaleur et de l'humidité
Allergènes : GLUTEN : Farine de BLE, extrait de malt d'ORGE
Valeurs nutritionnelles moyennes 25 grammes non préparé | 25 gramme | % AJR |
Valeur énergétique (kJ) | ~ 409 kilojoule | 5 |
Valeur énergétique (kcal) | ~ 97 kilocalorie | 5 |
Matières grasses | ~ 1.1 gramme | 2 |
Acides gras saturés | ~ 0.1 gramme | 1 |
Glucides | ~ 18 gramme | 7 |
Sucres | ~ 0.9 gramme | 1 |
Fibres alimentaires | ~ 1.7 gramme | - |
Protéines | ~ 2.5 gramme | 5 |
Sel | ~ 0.63 gramme | 11 |
Valeurs nutritionnelles moyennes 100 grammes non préparé | 100 gramme | % AJR |
Valeur énergétique (kJ) | ~ 1637 kilojoule | 19 |
Valeur énergétique (kcal) | ~ 387 kilocalorie | 19 |
Matières grasses | ~ 4.4 gramme | 6 |
Acides gras saturés | ~ 0.4 gramme | 2 |
Glucides | ~ 73 gramme | 28 |
Sucres | ~ 3.6 gramme | 4 |
Fibres alimentaires | ~ 6.6 gramme | - |
Protéines | ~ 10 gramme | 20 |
Sel | ~ 2.5 gramme | 42 |
Lieu de provenance : France
Contact :
B.P. 80035 - F-67023 Strasbourg Cedex 1
Téléphone : 0388398300
Email : conso@oetker.fr
Sticks d'Alsace