Spaghetti à la carbonara
Fast city -
Réf : 54327 - barquette micro-ondes 300g1 part
Peut contenir des traces de : moutarde, oeufs.
Valeurs nutritionnelles | Moyenne/100g | % AJR |
ENERGIE | 164 kcal | 2000 |
ENERGIE | 686 kj | - |
LIPIDES | 9.7 g | 70 |
DONT SATURES | 5.4 g | 20 |
GLUCIDES | 13.4 g | 270 |
DONT SUCRES | 2.1 g | 90 |
FIBRES ALIMENTAIRES | 0.5 g | 25 |
PROTEINES | 5.6 g | 50 |
SEL | 0.73 g | 6 |
SODIUM | 0.3 g | 2.4 |
Valeurs nutritionnelles | Moyenne/portion | % AJR |
ENERGIE | 493 kcal | 2000 |
ENERGIE | 2058 kj | - |
LIPIDES | 29.1 g | 70 |
DONT SATURES | 16.2 g | 20 |
GLUCIDES | 40.2 g | 270 |
DONT SUCRES | 6.3 g | 90 |
FIBRES ALIMENTAIRES | 1.5 g | 25 |
PROTEINES | 16.8 g | 50 |
SEL | 2.19 g | 6 |
SODIUM | 0.9 g | 2.4 |
Spaghetti à la carbonara