Riz long grain 10'
Belle france -
Réf : 46511 - 500gMettre 1 volume de riz dans 5 volumes d'eau bouillante salée. Couvrir et faire cuire a feu doux 10 minutes. Egoutter et déguster
A conserver à l'abri de la chaleur et de l'humidité.
A conserver à l'abri de la chaleur et de l'humidité.
Valeurs nutritionnelles moyennes Pour 100g | 100 gramme | % AJR |
Valeur énergétique (kJ) | ~ 1485 kilojoule | - |
Valeur énergétique (kcal) | ~ 350 kilocalorie | - |
Matières grasses | ~ 1.1 gramme | - |
Acides gras saturés | ~ 0.3 gramme | - |
Glucides | ~ 77 gramme | - |
Sucres | ~ 0 gramme | - |
Protéines | ~ 7 gramme | - |
Sel | ~ 0 gramme | - |
Fibres alimentaires | ~ 2 gramme | - |
Valeurs nutritionnelles moyennes Pour 62,5g | 62.5 gramme | % AJR |
Valeur énergétique (kJ) | ~ 928 kilojoule | - |
Valeur énergétique (kcal) | ~ 219 kilocalorie | - |
Matières grasses | ~ 0.7 gramme | - |
Acides gras saturés | ~ 0.2 gramme | - |
Glucides | ~ 48 gramme | - |
Sucres | ~ 0 gramme | - |
Protéines | ~ 4.4 gramme | - |
Sel | ~ 0 gramme | - |
Fibres alimentaires | ~ 1.3 gramme | - |
Lieu de provenance : Italie
Contact :
BP 30403 75564 PARIS CEDEX 12 France
Site internet : https://www.francap.com/contactez-nous/
Riz long grain 10'