Raisins secs sultanines
Belle france -
Réf : 29232 - 250gLieu de provenance : France
Après ouverture, conserver au réfrigérateur et consommer sous 15 jours.
Traces éventuelles d'arachides, de fruits à coque, soja, graines de sésame, blé et sulfites.
Valeurs nutritionnelles moyennes Pour 100g | 100 gramme | % AJR |
Valeur énergétique (kJ) | ~ 1431 kilojoule | - |
Valeur énergétique (kcal) | ~ 337 kilocalorie | - |
Matières grasses | ~ 0.8 gramme | - |
Acides gras saturés | ~ 0.2 gramme | - |
Glucides | ~ 74 gramme | - |
Sucres | ~ 60 gramme | - |
Protéines | ~ 2.6 gramme | - |
Sel | ~ 0.1 gramme | - |
Fibres alimentaires | ~ 4.8 gramme | - |
Valeurs nutritionnelles moyennes Pour 30g | 30 gramme | % AJR |
Valeur énergétique (kJ) | ~ 432 kilojoule | - |
Valeur énergétique (kcal) | ~ 102 kilocalorie | - |
Matières grasses | ~ 0.3 gramme | - |
Acides gras saturés | ~ 0.1 gramme | - |
Glucides | ~ 22.3 gramme | - |
Sucres | ~ 18.1 gramme | - |
Protéines | ~ 0.8 gramme | - |
Sel | ~ 0 gramme | - |
Fibres alimentaires | ~ 1.4 gramme | - |
Lieu de provenance : France
Contact :
BP 30403 75564 PARIS CEDEX 12 France
Site internet : https://www.francap.com/contactez-nous/
Raisins secs sultanines