Pommes sautées
Réf : 12144 - sachet 1kgValeurs nutritionnelles | Moyenne/100g | % AJR |
ENERGIE | 132 kcal | 2000 |
ENERGIE | 555 kj | - |
LIPIDES | 2.7 g | 70 |
DONT SATURES | 0.4 g | 20 |
GLUCIDES | 24 g | 270 |
DONT SUCRES | 0.5 g | 90 |
FIBRES ALIMENTAIRES | 2.2 g | 25 |
PROTEINES | 2.2 g | 50 |
SEL | 0.21 g | 6 |
SODIUM | 2.4 |
Valeurs nutritionnelles | Moyenne/portion | % AJR |
ENERGIE | 0 kcal | 2000 |
ENERGIE | 0 kj | - |
LIPIDES | 2.295 g | 70 |
DONT SATURES | 0.34 g | 20 |
GLUCIDES | 20.4 g | 270 |
DONT SUCRES | 0.425 g | 90 |
FIBRES ALIMENTAIRES | 1.87 g | 25 |
PROTEINES | 1.87 g | 50 |
SEL | 0.1785 g | 6 |
SODIUM | 2.4 |
Pommes sautées