Persil haché
Réf : 36318 - sachet 250gValeurs nutritionnelles | Moyenne/100g | % AJR |
ENERGIE | 35 KCAL | 2000 |
ENERGIE | 148 KJ | - |
LIPIDES | <0.5 G | 70 |
DONT SATURES | <0.5 G | 20 |
GLUCIDES | 2.8 G | 270 |
DONT SUCRES | <0.5 G | 90 |
FIBRES ALIMENTAIRES | 4.1 G | 25 |
PROTEINES | 4.0 G | 50 |
SEL | 0.35 G | 6 |
SODIUM | 2.4 |
Valeurs nutritionnelles | Moyenne/portion | % AJR |
ENERGIE | 0 KCAL | 2000 |
ENERGIE | 0 KJ | - |
SODIUM | 2.4 |
Persil haché