Noix de cajou grillées et salées
Belle france -
Réf : 35877 - 100gLieu de provenance : France
Il est déconseiller de donner des graines aux enfants de moins de 3 ans, ils pourraient les avaler sans les croquer.
A conserver au sec et à l'abri de la chaleur.
A consommer rapidement après ouverture.
Noix de cajou 94%, huile de tournesol, sel.
Traces éventuelles de Fruits à coque.
Allergènes : Noix de cajou
Valeurs nutritionnelles moyennes Pour 100g | 100 gramme | % AJR |
Valeur énergétique (kJ) | ~ 2501 kilojoule | - |
Valeur énergétique (kcal) | ~ 603 kilocalorie | - |
Matières grasses | ~ 45 gramme | - |
Acides gras saturés | ~ 7.4 gramme | - |
Glucides | ~ 25 gramme | - |
Sucres | ~ 6.8 gramme | - |
Protéines | ~ 20 gramme | - |
Sel | ~ 0.8 gramme | - |
Fibres alimentaires | ~ 8.9 gramme | - |
Valeurs nutritionnelles moyennes Pour 25g | 25 gramme | % AJR |
Valeur énergétique (kJ) | ~ 625 kilojoule | - |
Valeur énergétique (kcal) | ~ 151 kilocalorie | - |
Matières grasses | ~ 11 gramme | - |
Acides gras saturés | ~ 1.9 gramme | - |
Glucides | ~ 6 gramme | - |
Sucres | ~ 1.7 gramme | - |
Protéines | ~ 5 gramme | - |
Sel | ~ 0.2 gramme | - |
Fibres alimentaires | ~ 2.2 gramme | - |
Lieu de provenance : France
Contact :
BP 30403 75564 PARIS CEDEX 12 France
Site internet : https://www.francap.com/contactez-nous/
Noix de cajou grillées et salées