Minestrone façon Napolitaine
Liebig -
Réf : 59554 - 1 LAprès ouverture, conservez cette soupe au réfrigérateur et consommez-la dans les 48 h.
Allergènes : Céleri-rave,OEufs,Gluten,Blé
Valeurs nutritionnelles moyennes 100 mL non préparé | 100 millilitre | % AJR |
Valeur énergétique (kJ) | ~ 196 kilojoule | - |
Valeur énergétique (kcal) | ~ 47 kilocalorie | - |
Matières grasses | ~ 2 gramme | - |
Acides gras saturés | ~ 0.2 gramme | - |
Glucides | ~ 5.5 gramme | - |
Sucres | ~ 1.5 gramme | - |
Fibres alimentaires | ~ 1.3 gramme | - |
Protéines | ~ 1.1 gramme | - |
Sel | ~ 0.67 gramme | - |
Valeurs nutritionnelles moyennes pour 250 ml = 1 bol (1L = 4 bols) non préparé | 250 millilitre | % AJR |
Valeur énergétique (kJ) | ~ 489 kilojoule | 6 |
Valeur énergétique (kcal) | ~ 117 kilocalorie | 6 |
Matières grasses | ~ 5 gramme | 7 |
Acides gras saturés | ~ 0.5 gramme | 3 |
Glucides | ~ 14 gramme | 5 |
Sucres | ~ 3.8 gramme | 4 |
Fibres alimentaires | ~ 3.2 gramme | - |
Protéines | ~ 2.6 gramme | 5 |
Sel | ~ 1.7 gramme | 28 |
Ne pas mettre la brique directement au micro-ondes
Minestrone façon Napolitaine