Miel Pops
Kellogg's -
Réf : 00787 - 330gLieu de provenance : FRANCE
Source de fibres
Allergènes : ORGE,
Valeurs nutritionnelles moyennes 100 g non préparé | 100 gramme | % AJR |
Valeur énergétique (kJ) | ~ 1626 kilojoule | 19 |
Valeur énergétique (kcal) | ~ 384 kilocalorie | 19 |
Matières grasses | ~ 1.5 gramme | 2 |
Acides gras saturés | ~ 0.1 gramme | 1 |
Glucides | ~ 85 gramme | 33 |
Sucres | ~ 22 gramme | 24 |
Fibres alimentaires | ~ 4.6 gramme | - |
Protéines | ~ 5.2 gramme | 10 |
Sel | ~ 0.4 gramme | 7 |
Vitamine D | ~ 8.3 microgramme | 166 |
Vitamine B1 | ~ 0.91 milligramme | 83 |
Vitamine B2 | ~ 1.2 milligramme | 86 |
Vitamine B3 | ~ 13 milligramme | 81 |
Vitamine B6 | ~ 1.2 milligramme | 86 |
Vitamine B12 | ~ 2.1 microgramme | 84 |
Fer | ~ 8 milligramme | 57 |
Valeurs nutritionnelles moyennes 30g non préparé | 30 gramme | % AJR |
Valeur énergétique (kJ) | ~ 488 kilojoule | 6 |
Valeur énergétique (kcal) | ~ 115 kilocalorie | 6 |
Matières grasses | ~ 0.5 gramme | 1 |
Acides gras saturés | ~ 0 gramme | - |
Glucides | ~ 26 gramme | 10 |
Sucres | ~ 6.6 gramme | 7 |
Fibres alimentaires | ~ 1.4 gramme | - |
Protéines | ~ 1.6 gramme | 3 |
Sel | ~ 0.12 gramme | 2 |
Vitamine D | ~ 2.5 microgramme | 50 |
Vitamine B1 | ~ 0.27 milligramme | 25 |
Vitamine B2 | ~ 0.36 milligramme | 25 |
Vitamine B3 | ~ 3.9 milligramme | 25 |
Vitamine B6 | ~ 0.36 milligramme | 25 |
Vitamine B12 | ~ 0.63 microgramme | 25 |
Fer | ~ 2.4 milligramme | 17 |
Lieu de provenance : FRANCE
Contact :
Kellogg's Produits Alimentaires S.A.S. - 245 rue du Vieux Pont de Sèvres - 92100 Boulogne-Billancourt (France)
Téléphone : 0810 806 609 (Coût d'un appel local depuis un poste fixe)
Site internet : www.kelloggs.fr
Miel Pops