Lot de 3 canettes de jus de pomme ABC
Plein fruit -
Réf : 01870 - 3 x 23,5clAgiter avant d'ouvrir. Servir frais
Valeurs nutritionnelles moyennes 1L non préparé | 100 millilitre | % AJR |
Valeur énergétique (kJ) | ~ 200 kilojoule | - |
Valeur énergétique (kcal) | ~ 50 kilocalorie | - |
Matières grasses | ~ 0 gramme | - |
Acides gras saturés | ~ 0 gramme | - |
Glucides | ~ 11.5 gramme | - |
Sucres | ~ 10.5 gramme | - |
Fibres alimentaires | ~ 0 gramme | - |
Protéines | ~ 0 gramme | - |
Sel | ~ 0 gramme | - |
Valeurs nutritionnelles moyennes 235ml non préparé | 235 millilitre | % AJR |
Valeur énergétique (kJ) | ~ 470 kilojoule | - |
Valeur énergétique (kcal) | ~ 117 kilocalorie | - |
Matières grasses | ~ 0 gramme | - |
Acides gras saturés | ~ 0 gramme | - |
Glucides | ~ 27 gramme | - |
Sucres | ~ 24.6 gramme | - |
Fibres alimentaires | ~ 0 gramme | - |
Protéines | ~ 0 gramme | - |
Sel | ~ 0 gramme | - |
Contact :
Le Raden 29860 PLOUVIEN France
Lot de 3 canettes de jus de pomme ABC