Lot de 3 canettes de jus d'orange ABC
Plein fruit -
Réf : 01885 - 3 x 23,5clAgiter avant d'ouvrir. Servir frais
A conserver dans un endroit frais et sec
Valeurs nutritionnelles moyennes 1L non préparé | 100 millilitre | % AJR |
Valeur énergétique (kJ) | ~ 200 kilojoule | - |
Valeur énergétique (kcal) | ~ 45 kilocalorie | - |
Matières grasses | ~ 0 gramme | - |
Acides gras saturés | ~ 0 gramme | - |
Glucides | ~ 11 gramme | - |
Sucres | ~ 8 gramme | - |
Fibres alimentaires | ~ 0 gramme | - |
Protéines | ~ 0.5 gramme | - |
Sel | ~ 0 gramme | - |
Vitamine C | ~ 30 milligramme | 37.5 |
Valeurs nutritionnelles moyennes 235ml non préparé | 235 millilitre | % AJR |
Valeur énergétique (kJ) | ~ 470 kilojoule | - |
Valeur énergétique (kcal) | ~ 105 kilocalorie | - |
Matières grasses | ~ 0 gramme | - |
Acides gras saturés | ~ 0 gramme | - |
Glucides | ~ 25.8 gramme | - |
Sucres | ~ 18 gramme | - |
Fibres alimentaires | ~ 0 gramme | - |
Protéines | ~ 1.17 gramme | - |
Sel | ~ 0 gramme | - |
Vitamine C | ~ 70 milligramme | - |
Contact :
Le Raden 29860 PLOUVIEN France
Lot de 3 canettes de jus d'orange ABC