Jus d'orange sans pulpe
Belle france -
Réf : 34154 - briquette 6 x 20clLieu de provenance : FRANCE
Agiter avant de servir.
A conserver à température ambiante.
A conserver au réfrigérateur et à consommer dans les 5 jours.
Jus d'orange à base de concentré
Contient les sucres naturellement présents dans les fruits, comme tous les jus de fruits.
Valeurs nutritionnelles moyennes Pour 100ml | 100 millilitre | % AJR |
Valeur énergétique (kJ) | ~ 173 kilojoule | - |
Valeur énergétique (kcal) | ~ 41 kilocalorie | - |
Matières grasses | ~ 0.3 gramme | - |
Acides gras saturés | ~ 0 gramme | - |
Glucides | ~ 8.9 gramme | - |
Sucres | ~ 8.2 gramme | - |
Protéines | ~ 0.7 gramme | - |
Sel | ~ 0.03 gramme | - |
Fibres alimentaires | ~ 0.1 gramme | - |
Valeurs nutritionnelles moyennes Pour 200ml | 200 millilitre | % AJR |
Valeur énergétique (kJ) | ~ 345 kilojoule | - |
Valeur énergétique (kcal) | ~ 81 kilocalorie | - |
Matières grasses | ~ 0.5 gramme | - |
Acides gras saturés | ~ 0 gramme | - |
Glucides | ~ 17.7 gramme | - |
Sucres | ~ 16.4 gramme | - |
Protéines | ~ 1.4 gramme | - |
Sel | ~ 0.06 gramme | - |
Fibres alimentaires | ~ 0.2 gramme | - |
Lieu de provenance : FRANCE
Contact :
BP 30403 75564 PARIS CEDEX 12 France
Site internet : https://www.francap.com/contactez-nous/
Jus d'orange sans pulpe