Gaufrettes double fourrage vanille
Belle france -
Réf : 28353 - 175gContient : gluten, lait, soja.
Peut contenir des traces de fruits à coque.
Allergènes : blé, lait, soja, gluten, fruits à coque
Valeurs nutritionnelles moyennes Pour 100g | 100 gramme | % AJR |
Valeur énergétique (kJ) | ~ 2115 kilojoule | - |
Valeur énergétique (kcal) | ~ 505 kilocalorie | - |
Matières grasses | ~ 24.8 gramme | - |
Acides gras saturés | ~ 22.5 gramme | - |
Glucides | ~ 65.4 gramme | - |
Sucres | ~ 28.5 gramme | - |
Protéines | ~ 4.3 gramme | - |
Sel | ~ 0.33 gramme | - |
Fibres alimentaires | ~ 1.5 gramme | - |
Valeurs nutritionnelles moyennes Pour 26g | 26 gramme | % AJR |
Valeur énergétique (kJ) | ~ 550 kilojoule | - |
Valeur énergétique (kcal) | ~ 131 kilocalorie | - |
Matières grasses | ~ 6.4 gramme | - |
Acides gras saturés | ~ 5.9 gramme | - |
Glucides | ~ 17 gramme | - |
Sucres | ~ 7.4 gramme | - |
Protéines | ~ 1.1 gramme | - |
Sel | ~ 0.08 gramme | - |
Fibres alimentaires | ~ 0.4 gramme | - |
Lieu de provenance : Italie
Contact :
BP 30403 75564 PARIS CEDEX 12 France
Site internet : https://www.francap.com/contactez-nous/
Gaufrettes double fourrage vanille