Gaufrettes double fourrage noisette
Belle france -
Réf : 28354 - 175gFarine de blé, huile végétale non hydrogénée (coco), amidon de blé, sucre, dextrose, lait écrémé en poudre, noisettes (7% dans la crème), farine de soja, cacao maigre, émulsifiant : lécithine de soja, sel, poudre à lever : bicarbonate de sodium.
Contient : gluten, lait, soja et noisettes.
Peut contenir des traces de fruits à coque.
Allergènes : blé, lait, noisettes, soja, gluten, fruits à coque
Valeurs nutritionnelles moyennes Pour 100g | 100 gramme | % AJR |
Valeur énergétique (kJ) | ~ 2156 kilojoule | - |
Valeur énergétique (kcal) | ~ 515 kilocalorie | - |
Matières grasses | ~ 27 gramme | - |
Acides gras saturés | ~ 23.6 gramme | - |
Glucides | ~ 61.8 gramme | - |
Sucres | ~ 23.8 gramme | - |
Protéines | ~ 5.4 gramme | - |
Sel | ~ 0.33 gramme | - |
Fibres alimentaires | ~ 1.8 gramme | - |
Valeurs nutritionnelles moyennes Pour 26g | 26 gramme | % AJR |
Valeur énergétique (kJ) | ~ 561 kilojoule | - |
Valeur énergétique (kcal) | ~ 134 kilocalorie | - |
Matières grasses | ~ 7 gramme | - |
Acides gras saturés | ~ 6.1 gramme | - |
Glucides | ~ 16.1 gramme | - |
Sucres | ~ 6.2 gramme | - |
Protéines | ~ 1.4 gramme | - |
Sel | ~ 0.08 gramme | - |
Fibres alimentaires | ~ 0.5 gramme | - |
Lieu de provenance : Italie
Contact :
BP 30403 75564 PARIS CEDEX 12 France
Site internet : https://www.francap.com/contactez-nous/
Gaufrettes double fourrage noisette