Filets de sardines avec peau, étêtés, vidés, fendus
Réf : 12522 - sachet 500gà conserver à -18°C
Sardine (Sardina pilchardus). Produit dans un atelier emballant mollusques et crustacés.
Valeurs nutritionnelles | Moyenne/100g | % AJR |
ENERGIE | 163 kcal | 2000 |
ENERGIE | 678 kj | - |
LIPIDES | 9.4 g | 70 |
DONT SATURES | 2.4 g | 20 |
PROTEINES | 20 g | 50 |
SEL | 0.25 g | 6 |
GLUCIDES | 270 | |
DONT SUCRES | 90 | |
FIBRES ALIMENTAIRES | 25 | |
SODIUM | 2.4 |
Valeurs nutritionnelles | Moyenne/portion | % AJR |
ENERGIE | 0 kcal | 2000 |
ENERGIE | 0 kj | - |
GLUCIDES | 270 | |
DONT SUCRES | 90 | |
FIBRES ALIMENTAIRES | 25 | |
SODIUM | 2.4 |
Lieu de provenance : Ocean Atlantique Nord-Est FAO 27, Manche, mer du Nord et mers Celtiques
Ne pas recongeler un produit décongelé
Filets de sardines avec peau, étêtés, vidés, fendus