Duo de haricots
Réf : 22688 - sachet 1kgValeurs nutritionnelles | Moyenne/100g | % AJR |
ENERGIE | 36 kcal | 2000 |
ENERGIE | 36 kj | - |
LIPIDES | 0.3 g | 70 |
DONT SATURES | 0.1 g | 20 |
GLUCIDES | 3.9 g | 270 |
DONT SUCRES | 1.4 g | 90 |
FIBRES ALIMENTAIRES | 4.3 g | 25 |
PROTEINES | 2.3 g | 50 |
SEL | 0.03 g | 6 |
SODIUM | 2.4 |
Valeurs nutritionnelles | Moyenne/portion | % AJR |
ENERGIE | 0 kcal | 2000 |
ENERGIE | 0 kj | - |
LIPIDES | 0.45 g | 70 |
DONT SATURES | 0.15 g | 20 |
GLUCIDES | 5.85 g | 270 |
DONT SUCRES | 2.1 g | 90 |
FIBRES ALIMENTAIRES | 6.45 g | 25 |
PROTEINES | 3.45 g | 50 |
SEL | 0.045 g | 6 |
SODIUM | 2.4 |
Duo de haricots