Crevettes entières, cuites
Réf : 02086 - barquette 400gValeurs nutritionnelles | Moyenne/100g | % AJR |
ENERGIE | 407 KCAL | 2000 |
ENERGIE | 95 KJ | - |
LIPIDES | 1.2 G | 70 |
DONT SATURES | 0.4 G | 20 |
GLUCIDES | 0 G | 270 |
DONT SUCRES | 0 G | 90 |
PROTEINES | 21 G | 50 |
SEL | 2.5 G | 6 |
FIBRES ALIMENTAIRES | 25 | |
SODIUM | 2.4 |
Valeurs nutritionnelles | Moyenne/portion | % AJR |
ENERGIE | 0 KCAL | 2000 |
ENERGIE | 0 KJ | - |
FIBRES ALIMENTAIRES | 25 | |
SODIUM | 2.4 |
Crevettes entières, cuites