Coca-Cola
Coca-cola -
Réf : 61734 - 4 x 50clÀ consommer de préférence avant le : voir bouchons ou bouteilles. Conserver à l'abri du soleil, dans un endroit tempéré, sec et sans odeur.
Valeurs nutritionnelles moyennes 100 mL non préparé | 100 millilitre | % AJR |
Acides gras saturés | ~ 0 gramme | - |
Valeur énergétique (kcal) | ~ 42 kilocalorie | - |
Valeur énergétique (kJ) | ~ 180 kilojoule | - |
Sel | ~ 0 gramme | - |
Glucides | ~ 10.6 gramme | - |
Fibres alimentaires | ~ 0 gramme | - |
Sodium | ~ 0 milligramme | - |
Sucres | ~ 10.6 gramme | - |
Protéines | ~ 0 gramme | - |
Matières grasses | ~ 0 gramme | - |
Lieu de provenance : Pays d'origine France
Contact :
9 Chemin de Bretagne CS 80050 92784 Issy-Les-Moulineaux Cedex 9
Email : fr.ciccontact@coca-cola.com
Coca-Cola