Assortiment sticks et bretzels
Dr. oetker -
Réf : 61343 - tubo 137gLieu de provenance : France
Ingrédients sans conservateur ni colorant Un produit peu gras (moins de 10% de matières grasses)
Prêt à déguster
à conserver à l'abri de la chaleur et de l'humidité
Allergènes : GLUTEN : Farine de BLE, extrait de malt d'ORGE
Valeurs nutritionnelles moyennes 27g non préparé | 27 gramme | % AJR |
Valeur énergétique (kJ) | ~ 450 kilojoule | 5 |
Valeur énergétique (kcal) | ~ 106 kilocalorie | 5 |
Matières grasses | ~ 1.4 gramme | 2 |
Acides gras saturés | ~ 0.1 gramme | 1 |
Glucides | ~ 20 gramme | 8 |
Sucres | ~ 0.5 gramme | 1 |
Fibres alimentaires | ~ 1.5 gramme | - |
Protéines | ~ 3 gramme | 6 |
Sel | ~ 0.78 gramme | 13 |
Valeurs nutritionnelles moyennes 100g non préparé | 100 gramme | % AJR |
Valeur énergétique (kJ) | ~ 1666 kilojoule | 20 |
Valeur énergétique (kcal) | ~ 394 kilocalorie | 20 |
Matières grasses | ~ 5 gramme | 7 |
Acides gras saturés | ~ 0.5 gramme | 3 |
Glucides | ~ 74 gramme | 28 |
Sucres | ~ 1.7 gramme | 2 |
Fibres alimentaires | ~ 5.4 gramme | - |
Protéines | ~ 11 gramme | 22 |
Sel | ~ 2.9 gramme | 48 |
Lieu de provenance : France
Contact :
28-30, rue La Fayette - B.P. 80035 67023 Strasbourg Cedex 1 France
Téléphone : 0388398300
Email : conso@oetker.fr
Assortiment sticks et bretzels