Assortiment sticks et bretzels
Dr. oetker -
Réf : 06515 - tubo 300gLieu de provenance : France
Sans conservateur ni colorant Un produit peu gras (moins de 10% de matières grasses)
Prêt à déguster
à conserver à l'abri de la chaleur et de l'humidité
Allergènes : GLUTEN : Farine de BLE, extrait de malt d'ORGE
Valeurs nutritionnelles moyennes 25 grammes non préparé | 25 gramme | % AJR |
Valeur énergétique (kJ) | ~ 413 kilojoule | 5 |
Valeur énergétique (kcal) | ~ 98 kilocalorie | 5 |
Matières grasses | ~ 1.2 gramme | 2 |
Acides gras saturés | ~ 0.1 gramme | 1 |
Glucides | ~ 18 gramme | 7 |
Sucres | ~ 0.8 gramme | 1 |
Fibres alimentaires | ~ 1.6 gramme | - |
Protéines | ~ 2.8 gramme | 5 |
Sel | ~ 0.7 gramme | 12 |
Valeurs nutritionnelles moyennes 100 grammes non préparé | 100 gramme | % AJR |
Valeur énergétique (kJ) | ~ 1652 kilojoule | 20 |
Valeur énergétique (kcal) | ~ 391 kilocalorie | 20 |
Matières grasses | ~ 4.8 gramme | 7 |
Acides gras saturés | ~ 0.4 gramme | 2 |
Glucides | ~ 73 gramme | 28 |
Sucres | ~ 3.2 gramme | 4 |
Fibres alimentaires | ~ 6.2 gramme | - |
Protéines | ~ 10 gramme | 20 |
Sel | ~ 2.8 gramme | 47 |
Lieu de provenance : France
Contact :
B.P. 80035 - F-67023 Strasbourg Cedex 1
Email : conso@oetker.fr
Assortiment sticks et bretzels