Ail
Daregal -
Réf : 48320 - boîte 75gLieu de provenance : France
A conserver à -18°C
Allergènes : Aucun
Valeurs nutritionnelles moyennes 100 g préparé | 100 gramme | % AJR |
Valeur énergétique (kJ) | ~ 643 kilojoule | - |
Valeur énergétique (kcal) | ~ 154 kilocalorie | - |
Matières grasses | ~ 4.5 gramme | - |
Acides gras saturés | ~ 0.7 gramme | - |
Glucides | ~ 20.8 gramme | - |
Sucres | ~ 1.2 gramme | - |
Fibres alimentaires | ~ 5.1 gramme | - |
Protéines | ~ 5 gramme | - |
Sel | ~ 0.02 gramme | - |
Lieu de provenance : France
Contact :
6 BD JOFFRE 91490 MILLY LA FORET France
Ne pas recongeler un produit décongelé
Ail