9 tartelettes framboises
Bonne maman -
Réf : 40555 - 135gLieu de provenance : France
Tenir au sec, à l'abri de la chaleur et de la lumière.
Allergènes : LAIT, GLUTEN, OEUF, BLÉ, POMME, TOURNESOL,graines de sésame, fruits à coque, soja, lactosérum
Valeurs nutritionnelles moyennes 100 g non préparé | 100 gramme | % AJR |
Valeur énergétique (kJ) | ~ 1777 kilojoule | - |
Valeur énergétique (kcal) | ~ 422 kilocalorie | - |
Matières grasses | ~ 12 gramme | - |
Acides gras saturés | ~ 5.6 gramme | - |
Glucides | ~ 73 gramme | - |
Sucres | ~ 52 gramme | - |
Fibres alimentaires | ~ 2.6 gramme | - |
Protéines | ~ 4.2 gramme | - |
Sel | ~ 0.25 gramme | - |
Valeurs nutritionnelles moyennes 1 tartelette non préparé | 15 gramme | % AJR |
Valeur énergétique (kJ) | ~ 267 kilojoule | - |
Valeur énergétique (kcal) | ~ 63 kilocalorie | - |
Matières grasses | ~ 1.8 gramme | - |
Acides gras saturés | ~ 0.8 gramme | - |
Glucides | ~ 11 gramme | - |
Sucres | ~ 7.8 gramme | - |
Fibres alimentaires | ~ 0 gramme | - |
Protéines | ~ 0.6 gramme | - |
Sel | ~ 0.04 gramme | - |
Lieu de provenance : France
Contact :
BP 20 41700 Le Controis-en-Sologne France
9 tartelettes framboises