9 tartelettes citron
Bonne maman -
Réf : 40554 - 125gLieu de provenance : France
Tenir au sec, à l'abri de la chaleur et de la lumière.
Allergènes : LAIT, GLUTEN, OEUF, BLÉ, AMANDES, TOURNESOL,graines de sésame, fruits à coque, sarrasin, soja, banane, châtaigne / marron, dérivés apicoles: miel, gelées royale, pollen, propolis..., graine de pavot, kiwi, lactosérum, litchi, mangue, noix de coco, orange, pomme, pêche
Valeurs nutritionnelles moyennes 100 g non préparé | 100 gramme | % AJR |
Valeur énergétique (kJ) | ~ 1904 kilojoule | - |
Valeur énergétique (kcal) | ~ 453 kilocalorie | - |
Matières grasses | ~ 18 gramme | - |
Acides gras saturés | ~ 8.7 gramme | - |
Glucides | ~ 66 gramme | - |
Sucres | ~ 41 gramme | - |
Fibres alimentaires | ~ 1.7 gramme | - |
Protéines | ~ 6 gramme | - |
Sel | ~ 0.3 gramme | - |
Valeurs nutritionnelles moyennes 1 tartelette non préparé | 13.9 gramme | % AJR |
Valeur énergétique (kJ) | ~ 265 kilojoule | - |
Valeur énergétique (kcal) | ~ 63 kilocalorie | - |
Matières grasses | ~ 2.5 gramme | - |
Acides gras saturés | ~ 1.2 gramme | - |
Glucides | ~ 9.2 gramme | - |
Sucres | ~ 5.7 gramme | - |
Fibres alimentaires | ~ 0 gramme | - |
Protéines | ~ 0.8 gramme | - |
Sel | ~ 0.04 gramme | - |
Lieu de provenance : France
Contact :
BP 20 41700 Le Controis-en-Sologne France
9 tartelettes citron