4 Tranches de foie de veau
Tendriade -
Réf : 51740 - emballées individuellement sous vide - sachet 500g4 parts
Valeurs nutritionnelles | Moyenne/100g | % AJR |
ENERGIE | 115 KCAL | 2000 |
ENERGIE | 485 KJ | - |
LIPIDES | 3.4 G | 70 |
DONT SATURES | 1.3 G | 20 |
GLUCIDES | 5.6 G | 270 |
PROTEINES | 15,5 G | 50 |
SEL | 0.16 G | 6 |
DONT SUCRES | 90 | |
FIBRES ALIMENTAIRES | 25 | |
SODIUM | 2.4 |
Valeurs nutritionnelles | Moyenne/portion | % AJR |
ENERGIE | 144 KCAL | 2000 |
ENERGIE | 606 KJ | - |
LIPIDES | 4.3 G | 70 |
DONT SATURES | 1.3 G | 20 |
GLUCIDES | 7 G | 270 |
PROTEINES | 19.4 G | 50 |
SEL | 0.2 G | 6 |
DONT SUCRES | 90 | |
FIBRES ALIMENTAIRES | 25 | |
SODIUM | 2.4 |
4 Tranches de foie de veau