24 Mars
Réf : 29854 - boîte 1,0032kgValeurs nutritionnelles | Moyenne/100g | % AJR |
ENERGIE | 275 KCAL | - |
ENERGIE | 1149 KJ | - |
LIPIDES | 14.9 G | 70 |
DONT SATURES | 10 G | 20 |
GLUCIDES | 31.8 G | 270 |
DONT SUCRES | 24.9 G | 90 |
PROTEINES | 3.1 G | 50 |
SEL | 0.19 G | 6 |
FIBRES ALIMENTAIRES | 25 |
Valeurs nutritionnelles | Moyenne/portion | % AJR |
ENERGIE | 140 KCAL | - |
ENERGIE | 586 KJ | - |
LIPIDES | 7.6 G | 70 |
DONT SATURES | 5.1 G | 20 |
GLUCIDES | 16.2 G | 270 |
DONT SUCRES | 12.7 G | 90 |
PROTEINES | 1.6 G | 50 |
SEL | 0.09 G | 6 |
FIBRES ALIMENTAIRES | 25 |
24 Mars