20 Croissants, crus
Delifrance -
Réf : 00571 - 20 x 55g - sachet 1,1kgPeut contenir : soja, fruits à coque et sésame.
Valeurs nutritionnelles | Moyenne/100g | % AJR |
ENERGIE | 354 KCAL | 2000 |
ENERGIE | 1476 KJ | - |
LIPIDES | 20.3 G | 70 |
DONT SATURES | 11.2 G | 20 |
GLUCIDES | 34.3 G | 270 |
DONT SUCRES | 6.2 G | 90 |
FIBRES ALIMENTAIRES | 2 G | 25 |
PROTEINES | 7.4 G | 50 |
SEL | 1 G | 6 |
SODIUM | 2.4 |
Valeurs nutritionnelles | Moyenne/portion | % AJR |
ENERGIE | 193 KCAL | 2000 |
ENERGIE | 805 KJ | - |
LIPIDES | 11.165 G | 70 |
DONT SATURES | 6.435 G | 20 |
GLUCIDES | 18.59 G | 270 |
DONT SUCRES | 3.355 G | 90 |
FIBRES ALIMENTAIRES | 1.1 G | 25 |
PROTEINES | 3.96 G | 50 |
SEL | 0.5335 G | 6 |
SODIUM | 2.4 |
20 Croissants, crus